Конструктивные особенности ручного листогиба JET BP-1650N: Для гибки фасонных деталей; Сбалансированность прижимной траверсы; Поворотное движение гибочной траверсы при помощи хомутообразной рукоятки; Удобный быстрый зажим; Перемещаемы
Технические характеристики ручного листогиба JET BP-1650N:
| Наименование параметра, размерность | Величина параметра листогиба |
| Макс. толщина: мягкая сталь/ медь-алюминий/сталь (Ст. 3), мм: | 1,5 / 2,5 / 1,0 |
| Макс. ширина, мм: | 1270 |
| Макс. глубина станины, мм: | 100 |
| Макс. ход штампа, мм | 38 |
| Регулировка штампа, мм: | 16 |
| Кол-во и ширина штампов, мм: | 5х50 / 6х75 / 5×100 |
| 5х50 / 6х75 / 5×100 | 45° |
| Радиус на сгибе, мм: | 0,8 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) : | 1550 x 530 x 760 |
Характеристики
- Производитель: JET
- Рабочий инструмент: с поворотной балкой
- Тип автоматизации: ручной
- Эксплуатация: новый


















