Превосходный ассортимент товара позволяет выбрать. Вас удивит доступность цен в компании «VORSA Ural». По всем вопросам вас проконсультируют наши эксперты.
Технические характеристики
| СБР-440 | ||
| Геометрический объем барабана, л | 410 | |
| Объем по загрузке, л | 320 | |
| Крупность заполнителя, мм | 70 | |
| Рабочее напряжение, В | 380 | |
| Время перемешивания, с | 60-90 | |
| Номинальная мощность, кВт | 1,5 | |
| Привод опрокидывания | ручной | |
| Габаритные размеры, мм | 1860х1154х1520 | |
| Масса, кг, не более | 290 |
Характеристики













