МOП представляет собой механический ручной инструмент, принципом действия которого является удар. В качестве основных характеристик данного инструмента можно выделить количество воспроизводимых ударов с определенной энергией в единицу времени
| Наименование параметров | МОП — 2 | МОП — 3 | МОП — 4 |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление сжатого воздуха, Мпа, не менее | 0,3 — 0,8 | 0,3 — 0,8 | 0,3 — 0,8 |
| Энергия единичного удара, Дж, не менее | 39 | 44 | 55 |
| Частота ударов, с-1, не менее | 22,5 | 20,5 | 17 |
|
Удельный расход свободного воздуха, М3/мин-1, кВт-1 не более |
1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Мощность, Вт, не менее | 875 | 905 | 945 |
| Масса молотка, кг | 7,4 | 7,8 | 8,5 |
| Масса молотка, воспринимаемая руками оператора, Н | 68,6 — 97,6 | 68,6 — 97,6 | 68,6 — 97,6 |
| Длина молотка без инструмента, мм | 510 | 545 | 580 |
| Внутренний диаметр рукава, мм | 16 | 16 | 16 |
| Усилие нажатия, Н | 68,6 — 97,6 | 68,6 — 97,6 | 68,6 — 97,6 |
| Усилие нажатия пускового устройства, Н | 8 | 8 | 8 |
| Диаметр рукоятки, мм | 28 | 28 | 28 |
| Размер хвостовика инструмента: диаметр, мм, длина, мм | 24, 70 | 24, 70 | 24, 70 |
Характеристики
- Бренд: МОП













