«VORSA Ural» — компания, предлагающая российским организациям традиционное и технически новое строительное оборудование. Мы предлагаем не просто оборудование, а современные высокотехнологичные решения. Ассортимент оборудования динамич
Технические характеристики:
| Показатель | Ед.изм | Значение |
| Производительность1 | м3 | 4-6 |
| Объем приемного бункера | м3 | 2.5 |
| Мощность электродвигателя привода элеваторного колеса | кВт | 5,5 |
| Мощность ТЭНов (бак с водой) | кВт | 15 |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 24,83/28,33 |
| Частота вращения элеваторного колеса | об/мин | 15 |
| Объем готового замеса при приготовлении раствора | л. | до 200 |
| Растворная смесь для штукатурной станции | ||
| Размер заполнителя | мм | до 5мм |
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | — | ПК3 и ПК4 |
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 8 до 14 |
| Габаритные размеры установки | ||
| – Длина | мм. | 4550 |
| – Ширина | мм. | 2450 |
| – Высота | мм. | 2250 |
| Масса1, не менее | кг. | 3150 |
Характеристики
- Бренд: Урал
- Страна-производитель: Россия
- Эксплуатация: новая













