«VORSA Ural» — компания, предлагающая российским организациям традиционное и технически новое строительное оборудование. Мы предлагаем не просто оборудование, а современные высокотехнологичные решения. Ассортимент оборудования динамичн
Станок токарно-винторезный GH-1440W-3 DRO -355х1015 JET
- Эксклюзивный протокол приемки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины из серого чугуна
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
- Автоматическая подача продольного и поперечного суппорта
- Предохранительная муфта ходового винта
- Толчковый режим работы шпинделя
| Модель | GH-1440W3 |
| Артикул 380 В | 321840T |
| Диаметр обточки над станиной / gap | 356 мм (508 мм) |
| Диаметр обточки над суппортом | 216 мм |
| Расстояние между центрами | 1015 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 40-1800 об/мин |
| Конус шпинделя | МК-5 |
| Присоединение шпинделя, СamloСk | D1-4 (DIN 55029) |
| Проходное отверстие шпинделя | 40 мм |
| Макс. размер резца | 16 х 16 мм |
| Ход продольного суппорта | 990 мм |
| Ход поперечного суппорта | 162 мм |
| Ход верхнего суппорта | 89 мм |
| Пиноль задней бабки | МK-3 |
| Ход пиноли задней бабки | 120 мм |
| Продольная подача | 0,04 — 0,6 мм/об (48) |
| Поперечная подача | 0,07 — 0,345 мм/об (48) |
| Метрическая резьба | 0,4 — 7,0 мм (22) |
| Дюймовая резьба | 4 — 56 TPI (28) |
| Диапазон неподвижного люнета | 95 мм |
| Диапазон подвижного люнета | 70 мм |
| Расстояние между направляющими | 267 мм |
| Выходная мощность | 2,2 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 4,25 кВт / S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1873 х 750 х 1200 мм |
| Масса | 1005 кг |
Внимание! Цены указанные на сайте не являются публичной офертой. Узнать подробнее.
Характеристики
- Производитель: JET
- Страна-производитель: Россия
- Эксплуатация: новый













