В нашей товарной линейке вы найдете оптимальное предложение. Нами гарантируется высокое качество всех товаров. Мы предлагаем покупателям качественный товар по выгодной цене.
| СБР-190/220В | ||
| Геометрический объем, не менее, л | 190 | |
| Объем по загрузке, предельное отклонение 10%, л | 140 | |
| Объем готового замеса бетонной смеси, предельное отклонение 10%, л | 110 | |
| Время перемешивания, не более, с | 120 | |
| Крупность заполнителей, не более, мм | 70 | |
| Номинальная мощность, не более, кВт | 0,75 | |
| Напряжение питающей сети, В | 220 | |
| Электродвигатель | АИР71В4У3 0,75 кВт; 1500 об/мин; 50Гц, 1М1081 | |
| Привод опрокидывания барабана | ручной | |
| Габаритные размеры, не более, мм длина ширина высота |
1190х740х1395 | |
| Масса, не более, кг | 100 | |
| Уровень звука в зоне работы смесителя, не более, дБА | 80 |
Характеристики













